| TOSHIBA | ||
| TOSHIBA | SPECIFICATION | PRICE |
| Satelite NB305 | Intel Atom N450-1.66Ghz/1024/250/L/W/BT/10.1″WXGA/Camera/Win 7/5 in 1 card reader (brown, white, scarlet red, blue) | USD 459 |
| Satelite L510-S4314 | Core2Duo T6600-2.2GHz/2048/320/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.0″/ATI Radeon 4570/Win 7/1 Year | 6,750,000 |
| Satelite C640-1007 | Intel Pentium P6000-1.86Ghz/1024/320/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0″/DOS/1 Year | USD 519 |
| Satelite C640-1010 | Intel Pentium P6100-2.0Ghz/1024/320/DVDRW/M/L/W/Camera/14.0″/DOS/1 Year | USD 529 |
| Satelite L630-1031 | Core i3-370M-2.4Ghz/1024/320/DVDRW/L/W/BT/13.3″/Camera/DOS/1 Year | USD 665 |
| Satelite L635 | Core i3-370M-2.4Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/13.3″/Camera/Win 7/1 Year/ATI Radeon | USD 919 |
| Satelite L635 | Core i5-450M-2.4Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/13.3″/Camera/Win 7/1 Year/ ATI Radeon | USD 999 |
| Satelite L640 | Core i3-370M-2.40Ghz/1024/320/DVDRW/L/W/BT/14.0″/Camera/DOS/1 Year | USD 645 |
| Satelite L645 | Core i3-350M-2.26Ghz/2048/320/DVDRW/L/W/BT/14.0″/Camera/Win 7/1 Year | 6,740,000 |
| Satelite L645 | Core i3-370M-2.40Ghz/2048/320/DVDRW/L/W/BT/14.0″/Camera/Win 7/1 Year | USD 765 |
| Satelite L645 | Core i3-370M-2.40Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/14.0″/Camera/Win 7/1 Year | USD 775 |
| Satelite L645 | Core i3-370M-2.40Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/14.0″/Camera/Win 7/1 Year/ATI Radeon | USD 869 |
| Satelite L645 | Core i5-460M-2.53Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/14.0″/Camera/Win 7/1 Year (Dark Blue) | USD 919 |
| Satelite M645 | Core i3-350M-2.26Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/14.0″/Camera/1 Year/Win 7/NVDIA | 10,290,000 |
| Satelite M645 | Core i3-370M-2.40Ghz/2048/500/DVDRW/L/W/BT/14.0″/Camera/1 Year/Win 7/NVDIA 1.76gb | 10,490,000 |
| Satelite M645 | Core i5-460M-2.53Ghz/4096/500/DVDRW/L/W/BT/14.0″/Camera/1 Year/Win 7/NVDIA 1.76gb | 12,990,000 |
| Satelite E200-D430 | Core i5-560M-2.67Ghz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/14.0″/Win 7/NVDIA | 12,990,000 |
| Satelite A665-10013D | Core i7-740M-1.73Ghz/4096+2048/640/BluRay/M/L/W/BT/Camera/15.6″/Win 7/NVDIA | 22,990,000 |
| Portege R700-1001 | Core i3-350 2.26Ghz/4096/500/DVDRW/M/L/W/13.3″Camera/Win 7 | 12,990,000 |
| Portege R700-1005 | Core i3-370 2.40Ghz/4096/500/DVDRW/M/L/W/13.3″Camera/Win 7 | 13,490,000 |
| Portege T210 | Pentium U5400-1.2GHz/2048/320/L/W/BT/11.6″/Win 7 HB/1 Year/ DVDRW | 6,990,000 |
| Qosmio F60-S531 | Core i3-350-2.26Ghz/4096/500/DVDRW/M/L/W/BT/Camera/15.6″/Win 7/NVDIA 1.76Gb | 11,990,000 |
| Qosmio X500-D831 | Core i7-740QM-1.73Ghz/8192/500/Blueray/M/L/W/BT/Camera/18.4″/Win 7/NVDIA | 21,990,000 |
| Libreto W100 | Pentium U5400-1.2GHz/2048/62GB SSD/L/W/BT/7″/Win 7 HB/1 Year | 12,990,000 |
aType libreto juga masih unggul, dari segi harga dengan tipe toshiba qosmio masih beti(beda tipis). Harga laptop toshiba terbaru tergantung kurs dollar, oleh karena itu mungkin terdapat perbedaan yg berada di kisaran Rp.100rb s/d Rp.256rb, ini tergantung dari pihak penjual dan lokasi penjual.
No comments:
Post a Comment